| 1 | Christopher Dunn | A Modified | Modified | 95.939 | |
| 2 | Erick Kohler | A Modified | Modified | 99.370 | -3.431 |
| 3 | Jonathan Clements | A Modified | Modified | 99.987 | -0.617 |
| 4 | Anthony Porta | B Modified | Modified | 100.597 | -0.610 |
| 5 | Justin Peachey | B Modified | Modified | 101.387 | -0.790 |
| 6 | Kencey Christopher | A Modified Ladies | Modified | 102.874 | -1.487 |
| 7 | Will Lahee | B Modified | Modified | 103.327 | -0.453 |
| 8 | Tamra Krystinik | B Modified | Modified | 103.833 | -0.506 |
| 9 | Donald Elzinga Jr | B Modified | Modified | 104.013 | -0.180 |
| 10 | Larry MacLeod | Kart Modified | Modified | 104.044 | -0.031 |
| 11 | Jeff Kiesel | E Modified | Modified | 104.374 | -0.330 |
| 12 | Tom Harrington | Kart Modified | Modified | 104.420 | -0.046 |
| 13 | D. Alex Crowder | A Modified | Modified | 104.589 | -0.169 |
| 14 | Michelle Quinn | B Modified | Modified | 104.827 | -0.238 |
| 15 | Daniel Wendel | Kart Modified | Modified | 104.974 | -0.147 |
| 16 | Jackson MacLeod | Kart Modified | Modified | 105.139 | -0.165 |
| 17 | Paul Wright | Kart Modified | Modified | 105.493 | -0.354 |
| 18 | Jason Hobbs | F Modified | Modified | 105.499 | -0.006 |
| 19 | Jeremy Ellerby | D Modified | Modified | 105.909 | -0.410 |
| 20 | Sam Dougherty | Kart Modified | Modified | 105.986 | -0.077 |
| 21 | Chance Huddleston | Formula SAE | Formula | 106.049 | -0.063 |
| 22 | Josh Kikta | B Modified | Modified | 106.222 | -0.173 |
| 23 | Brad Smith | F Modified | Modified | 106.265 | -0.043 |
| 24 | Blair Reid | Kart Modified | Modified | 106.543 | -0.278 |
| 25 | Jason Minehart | E Modified | Modified | 106.646 | -0.103 |
| 26 | Michael Feeney | F Modified | Modified | 106.741 | -0.095 |
| 27 | Ethan Azzara | Kart Modified | Modified | 106.774 | -0.033 |
| 28 | Nicholas Fiorani | Kart Modified | Modified | 106.878 | -0.104 |
| 29 | Steven Tang | Formula SAE | Formula | 106.885 | -0.007 |
| 30 | Keith Roberts | F Modified | Modified | 107.634 | -0.749 |
| 31 | Kenton Cabiness | B Modified | Modified | 107.652 | -0.018 |
| 32 | Zak Kiesel | E Modified | Modified | 107.668 | -0.016 |
| 33 | Matt Murphy | F Modified | Modified | 107.747 | -0.079 |
| 34 | Matt Feeney | F Modified | Modified | 107.883 | -0.136 |
| 35 | Joseph Paulick | Kart Modified | Modified | 107.898 | -0.015 |
| 36 | Chuck Lutz | Kart Modified | Modified | 108.249 | -0.351 |
| 37 | Jeff Ellerby | D Modified | Modified | 108.261 | -0.012 |
| 38 | Andrea Albin | F Modified | Modified | 108.361 | -0.100 |
| 39 | Ben Martinez | C Modified | Modified | 108.849 | -0.488 |
| 40 | Jeff Cashmore | D Modified | Modified | 108.873 | -0.024 |
| 41 | Brad Kallam | Formula SAE | Formula | 108.882 | -0.009 |
| 42 | Dave Montgomery | X Prepared | Prepared | 108.944 | -0.062 |
| 43 | Andrew Krystinik | B Modified | Modified | 108.946 | -0.002 |
| 44 | Dan Cyr | Kart Modified | Modified | 109.006 | -0.060 |
| 45 | Jan Berman | Kart Modified | Modified | 109.303 | -0.297 |
| 46 | Eric Clements | C Modified | Modified | 109.319 | -0.016 |
| 47 | Zach Driver | F Modified | Modified | 109.418 | -0.099 |
| 48 | Brandon Thomas | F Modified | Modified | 109.500 | -0.082 |
| 49 | Jason Kupka | E Modified | Modified | 109.514 | -0.014 |
| 50 | Fred Zust | X Prepared | Prepared | 109.651 | -0.137 |
| 51 | Chris Kunkel | D Modified | Modified | 110.147 | -0.496 |
| 52 | Andy McKee | X Prepared | Prepared | 110.231 | -0.084 |
| 53 | Greg Zimmer | F Modified | Modified | 110.285 | -0.054 |
| 54 | Boris Vujasinovic | F Modified | Modified | 110.357 | -0.072 |
| 55 | Chuck Pyanowski | C Modified | Modified | 110.462 | -0.105 |
| 56 | Daniel Bulgarelli | Kart Modified | Modified | 110.550 | -0.088 |
| 57 | Ted Lewis | D Modified | Modified | 110.575 | -0.025 |
| 58 | Sean Minehart | E Modified | Modified | 110.785 | -0.210 |
| 59 | Jim Garry | C Modified | Modified | 110.805 | -0.020 |
| 60 | Robert Lewis | C Prepared | Prepared | 110.828 | -0.023 |
| 61 | Alexander Maloney | Formula SAE | Formula | 110.860 | -0.032 |
| 62 | Kaila Kiesel | E Modified Ladies | Modified | 110.915 | -0.055 |
| 63 | John Powell | C Modified | Modified | 110.918 | -0.003 |
| 64 | Wes Hughson | F Prepared | Prepared | 111.056 | -0.138 |
| 65 | Alexander Hesskamp | Kart Modified | Modified | 111.275 | -0.219 |
| 66 | Douglas Harvey | F Modified | Modified | 111.288 | -0.013 |
| 67 | Joshua Pertzsch | F Modified | Modified | 111.290 | -0.002 |
| 68 | K. Dave Crowder | A Modified | Modified | 111.417 | -0.127 |
| 69 | Randall Wilcox | X Prepared | Prepared | 111.430 | -0.013 |
| 70 | Kent Kroll | F Modified | Modified | 111.453 | -0.023 |
| 71 | Tom Exley | X Prepared | Prepared | 111.456 | -0.003 |
| 72 | Shawn Kiesel | E Modified Ladies | Modified | 111.465 | -0.009 |
| 73 | Ramon Pellizzaro | Kart Modified | Modified | 111.606 | -0.141 |
| 74 | Steve OBlenes | X Prepared | Prepared | 111.611 | -0.005 |
| 75 | Alex Jones | F Prepared | Prepared | 111.964 | -0.353 |
| 76 | Tara Shapowal-Lau | X Prepared | Prepared | 112.065 | -0.101 |
| 77 | Mike Casino | D Modified | Modified | 112.142 | -0.077 |
| 78 | Kaylee Citarella | Formula SAE Ladies | Formula | 112.221 | -0.079 |
| 79 | Lawrence Danton | D Modified | Modified | 112.284 | -0.063 |
| 80 | Hilary Anderson | B Modified | Modified | 112.382 | -0.098 |
| 81 | Jeff Wong | Super Street Prepared | Street Prepared | 112.382 | -0.000 |
| 82 | TIMOTHY BRUESKE | A Modified | Modified | 112.572 | -0.190 |
| 83 | Matt Zyskowski | Super Street Modified | Street Modified | 112.637 | -0.065 |
| 84 | Todd Roberts | D Prepared | Prepared | 112.637 | -0.000 |
| 85 | John Vitamvas | Street Modified | Street Modified | 112.767 | -0.130 |
| 86 | Peter Loney | Super Street Modified | Street Modified | 112.791 | -0.024 |
| 87 | Cameron Goode | Street Modified | Street Modified | 112.865 | -0.074 |
| 88 | Chris Perry | Kart Modified | Modified | 112.966 | -0.101 |
| 89 | Ryan Pemberton | Super Street Prepared | Street Prepared | 112.972 | -0.006 |
| 90 | Steve Lau | X Prepared | Prepared | 112.985 | -0.013 |
| 91 | Robert Pendergest | D Street Prepared | Street Prepared | 112.988 | -0.003 |
| 92 | Jesse Waymire | F Prepared | Prepared | 113.043 | -0.055 |
| 93 | Bryan Carbon | X Prepared | Prepared | 113.112 | -0.069 |
| 94 | Caius Boboescu | F Prepared | Prepared | 113.122 | -0.010 |
| 95 | Patrick Washburn | E Prepared | Prepared | 113.133 | -0.011 |
| 96 | Nick Pasternack | D Modified | Modified | 113.152 | -0.019 |
| 97 | Craig Wilcox | Street Modified FWD | Street Modified | 113.178 | -0.026 |
| 98 | GJ. Dixon | Super Street Prepared | Street Prepared | 113.293 | -0.115 |
| 99 | Doug Rowse | Super Street Prepared | Street Prepared | 113.393 | -0.100 |
| 100 | Todd Kean | Street Modified | Street Modified | 113.430 | -0.037 |
| 101 | Teresa Neidel-McKee | X Prepared | Prepared | 113.576 | -0.146 |
| 102 | Matthew Ramirez | Street Modified | Street Modified | 113.611 | -0.035 |
| 103 | Ken Hurd | C Modified | Modified | 113.618 | -0.007 |
| 104 | David Nolan | F Modified | Modified | 113.622 | -0.004 |
| 105 | Jeff Blumenthal | F Modified | Modified | 113.664 | -0.042 |
| 106 | Bob Bundy | Super Street Modified | Street Modified | 113.722 | -0.058 |
| 107 | Michael Yanase | Super Street Prepared | Street Prepared | 113.780 | -0.058 |
| 108 | Paul Durr | Kart Modified | Modified | 113.786 | -0.006 |
| 109 | Gary Kramar | F Modified | Modified | 113.805 | -0.019 |
| 110 | Tony Mitera | Kart Modified | Modified | 113.873 | -0.068 |
| 111 | Sy Danton | C Modified | Modified | 113.879 | -0.006 |
| 112 | Tommy Pulliam | C Prepared | Prepared | 113.957 | -0.078 |
| 113 | Timothy Maxey | C Street Prepared | Street Prepared | 113.957 | -0.000 |
| 114 | Stephen King | C Street Prepared | Street Prepared | 114.021 | -0.064 |
| 115 | Tom Berry | Street Modified | Street Modified | 114.024 | -0.003 |
| 116 | Christian Kolmers | C Street Prepared | Street Prepared | 114.059 | -0.035 |
| 117 | Chris Thomas | F Modified | Modified | 114.075 | -0.016 |
| 118 | Jan Baker | Street Modified | Street Modified | 114.153 | -0.078 |
| 119 | Gregory Vincent | E Modified | Modified | 114.164 | -0.011 |
| 120 | Nicole Wong | Super Street Prepared Ladies | Street Prepared | 114.187 | -0.023 |
| 121 | Eric Stemler | Super Street Prepared | Street Prepared | 114.252 | -0.065 |
| 122 | David OMaley | Street Modified FWD | Street Modified | 114.259 | -0.007 |
| 123 | Raymond Dsouza | F Prepared | Prepared | 114.319 | -0.060 |
| 124 | Eric Anderson | Super Street Modified | Street Modified | 114.326 | -0.007 |
| 125 | David Colletti | D Street Prepared | Street Prepared | 114.402 | -0.076 |
| 126 | Jonathan Lugod | D Street Prepared | Street Prepared | 114.435 | -0.033 |
| 127 | Yury Kholondyrev | Super Street Prepared | Street Prepared | 114.457 | -0.022 |
| 128 | Gregory Hahn | C Street Prepared | Street Prepared | 114.457 | -0.000 |
| 129 | Troy Acosta | D Prepared | Prepared | 114.525 | -0.068 |
| 130 | Austin Clark | D Prepared | Prepared | 114.562 | -0.037 |
| 131 | Chad Stoughton | Kart Modified Electric | Electric | 114.565 | -0.003 |
| 132 | Adam Norton | F Prepared | Prepared | 114.573 | -0.008 |
| 133 | Mike Kuhn | Super Street Prepared | Street Prepared | 114.602 | -0.029 |
| 134 | Eric Peachey | Super Street Prepared | Street Prepared | 114.611 | -0.009 |
| 135 | Ryan Huffman | E Prepared | Prepared | 114.667 | -0.056 |
| 136 | Joe Goeke | D Street Prepared | Street Prepared | 114.762 | -0.095 |
| 137 | Nick Dunlap | C Street Prepared | Street Prepared | 114.881 | -0.119 |
| 138 | Christian Patrick | C Street Prepared | Street Prepared | 114.889 | -0.008 |
| 139 | Chris DeLay | E Prepared | Prepared | 114.896 | -0.007 |
| 140 | Alex Azzara | Kart Modified | Modified | 114.926 | -0.030 |
| 141 | Dan Pedroza | D Prepared | Prepared | 114.949 | -0.023 |
| 142 | Nick Gruendler | X Prepared | Prepared | 114.956 | -0.007 |
| 143 | Jeff Vineyard | X Prepared | Prepared | 114.973 | -0.017 |
| 144 | Radlee Bien | F Modified | Modified | 115.004 | -0.031 |
| 145 | Michael Willman | D Street Prepared | Street Prepared | 115.017 | -0.013 |
| 146 | Skyler Sisson | C Prepared | Prepared | 115.026 | -0.009 |
| 147 | Joe Silva | Street Modified FWD | Street Modified | 115.037 | -0.011 |
| 148 | Caitlin Dunlap | C Street Prepared | Street Prepared | 115.041 | -0.004 |
| 149 | Lisa Berry | Street Modified Ladies | Street Modified | 115.082 | -0.041 |
| 150 | Tyler Faucett | Street Modified | Street Modified | 115.102 | -0.020 |
| 151 | Kevin Ceron | Street Modified FWD | Street Modified | 115.149 | -0.047 |
| 152 | Mark Canekeratne | E Street Prepared | Street Prepared | 115.194 | -0.045 |
| 153 | Kyle Gottschalk | Xtreme Street A | Xtreme Street | 115.378 | -0.184 |
| 154 | Kyle Gottschalk | Xtreme Street A | Xtreme Street | 115.378 | -0.000 |
| 155 | Andrew Canak | Xtreme Street B | Xtreme Street | 115.389 | -0.011 |
| 156 | Andrew Canak | Xtreme Street B | Xtreme Street | 115.389 | -0.000 |
| 157 | Christopher Mayfield | Xtreme Street A | Xtreme Street | 115.420 | -0.031 |
| 158 | Christopher Mayfield | Xtreme Street A | Xtreme Street | 115.420 | -0.000 |
| 159 | Eric Sutton | Xtreme Street A | Xtreme Street | 115.475 | -0.055 |
| 160 | Eric Sutton | Xtreme Street A | Xtreme Street | 115.475 | -0.000 |
| 161 | James Yom | Super Street | Street | 115.540 | -0.065 |
| 162 | Sam Henry | F Prepared | Prepared | 115.589 | -0.049 |
| 163 | Bill Staley | Street Modified FWD | Street Modified | 115.631 | -0.042 |
| 164 | Dallas Cutler | Xtreme Street A | Xtreme Street | 115.646 | -0.015 |
| 165 | Dallas Cutler | Xtreme Street A | Xtreme Street | 115.646 | -0.000 |
| 166 | Derek Latshaw | C Prepared | Prepared | 115.672 | -0.026 |
| 167 | Tom Holt | X Prepared | Prepared | 115.748 | -0.076 |
| 168 | AJ Whitaker | E Street Prepared | Street Prepared | 115.807 | -0.059 |
| 169 | James Elliott | Classic American Muscle Sport | CAM | 115.879 | -0.072 |
| 170 | Denis Bucher | Street Modified | Street Modified | 115.893 | -0.014 |
| 171 | Clint Griest | E Street Prepared | Street Prepared | 115.924 | -0.031 |
| 172 | Billy Davis | Street Touring Roadster | Street Touring | 115.930 | -0.006 |
| 173 | Christine Grice | Street Modified Ladies | Street Modified | 115.937 | -0.007 |
| 174 | Dennis Barrett | E Street Prepared | Street Prepared | 116.056 | -0.119 |
| 175 | Ron Madurski | F Modified | Modified | 116.085 | -0.029 |
| 176 | Daniel McCelvey | Street Touring Roadster | Street Touring | 116.127 | -0.042 |
| 177 | Brian Peters | Super Street | Street | 116.138 | -0.011 |
| 178 | Garrett Cogburn | Super Street | Street | 116.244 | -0.106 |
| 179 | Chris Bartley | Xtreme Street A | Xtreme Street | 116.349 | -0.105 |
| 180 | Chris Bartley | Xtreme Street A | Xtreme Street | 116.349 | -0.000 |
| 181 | Jeff Minor | C Prepared | Prepared | 116.358 | -0.009 |
| 182 | Guy Ankeny | Super Street Modified | Street Modified | 116.404 | -0.046 |
| 183 | Ward Marshall | D Prepared | Prepared | 116.412 | -0.008 |
| 184 | Ron Bauer | Super Street | Street | 116.432 | -0.020 |
| 185 | Aaron Best | Street Modified | Street Modified | 116.436 | -0.004 |
| 186 | Andy Pfotenhauer | D Prepared | Prepared | 116.448 | -0.012 |
| 187 | Vivek Goel | Street Touring Roadster | Street Touring | 116.461 | -0.013 |
| 188 | Matt Jones | F Street Prepared | Street Prepared | 116.510 | -0.049 |
| 189 | Monty Pack | Super Street | Street | 116.519 | -0.009 |
| 190 | Dave Schotz | Classic American Muscle Contempory | CAM | 116.556 | -0.037 |
| 191 | Jason Bucki | Super Street | Street | 116.564 | -0.008 |
| 192 | Corey Phillips | Street Touring Roadster | Street Touring | 116.617 | -0.053 |
| 193 | Chris Miller | C Prepared | Prepared | 116.623 | -0.006 |
| 194 | Marco Cruz | Super Street Prepared | Street Prepared | 116.664 | -0.041 |
| 195 | Cory Hockenbury | Super Street Prepared | Street Prepared | 116.777 | -0.113 |
| 196 | Paul Ryan | D Prepared | Prepared | 116.778 | -0.001 |
| 197 | Rob Keehner | E Prepared | Prepared | 116.789 | -0.011 |
| 198 | Stephanie Reynoso | X Prepared Ladies | Prepared | 116.796 | -0.007 |
| 199 | Mike Aversa | Street Modified | Street Modified | 116.911 | -0.115 |
| 200 | Cody Gromel | C Street Prepared | Street Prepared | 116.919 | -0.008 |
| 201 | Chris Cox | Classic American Muscle Sport | CAM | 116.922 | -0.003 |
| 202 | Stephen Anstey | Street Modified | Street Modified | 116.941 | -0.019 |
| 203 | Mack Tsang | Street Touring Ultra | Street Touring | 116.965 | -0.024 |
| 204 | Jacob Glover | Street Touring Roadster | Street Touring | 116.978 | -0.013 |
| 205 | Matt Ales | E Street Prepared | Street Prepared | 116.991 | -0.013 |
| 206 | Brandon Olvey | Super Street | Street | 116.991 | -0.000 |
| 207 | Mark Shrivastava | Street Touring Roadster | Street Touring | 117.039 | -0.048 |
| 208 | Josh Luster | Street Touring Roadster | Street Touring | 117.065 | -0.026 |
| 209 | Ben Edmiston | E Street Prepared | Street Prepared | 117.076 | -0.011 |
| 210 | Vonn Brockman | D Prepared | Prepared | 117.083 | -0.007 |
| 211 | Danny Gross | F Street Prepared | Street Prepared | 117.085 | -0.002 |
| 212 | Marcus Pyne | Street Touring Roadster | Street Touring | 117.091 | -0.006 |
| 213 | Brent Schneekloth | Street Touring Ultra | Street Touring | 117.120 | -0.029 |
| 214 | Deana Kelley | Super Street Modified | Street Modified | 117.123 | -0.003 |
| 215 | Pat Salerno | Super Street | Street | 117.143 | -0.020 |
| 216 | Richard Windberg | D Prepared | Prepared | 117.166 | -0.023 |
| 217 | Ethan Bradbury | C Prepared | Prepared | 117.177 | -0.011 |
| 218 | Aaron Breitbach | D Street Prepared | Street Prepared | 117.196 | -0.019 |
| 219 | Jeremiah Thomas | Street Modified FWD | Street Modified | 117.232 | -0.036 |
| 220 | Steve Waters | Super Street Prepared | Street Prepared | 117.278 | -0.046 |
| 221 | Stevenray Beall | Street Modified FWD | Street Modified | 117.307 | -0.029 |
| 222 | Brian Franke | Super Street Prepared | Street Prepared | 117.329 | -0.022 |
| 223 | Jay Balducci | Super Street | Street | 117.364 | -0.035 |
| 224 | John Fink | Super Street Prepared | Street Prepared | 117.423 | -0.059 |
| 225 | Steve Hayward | D Modified | Modified | 117.504 | -0.081 |
| 226 | Todd Farris | C Prepared | Prepared | 117.531 | -0.027 |
| 227 | Ryan Miles | Xtreme Street A | Xtreme Street | 117.532 | -0.001 |
| 228 | Ryan Miles | Xtreme Street A | Xtreme Street | 117.532 | -0.000 |
| 229 | John Feustel | Street Touring Ultra | Street Touring | 117.551 | -0.019 |
| 230 | Sam Mayorga | Xtreme Street A | Xtreme Street | 117.553 | -0.002 |
| 231 | Sam Mayorga | Xtreme Street A | Xtreme Street | 117.553 | -0.000 |
| 232 | Jeff Stuart | Street Touring Ultra | Street Touring | 117.563 | -0.010 |
| 233 | Bill Pemberton | Super Street Prepared | Street Prepared | 117.654 | -0.091 |
| 234 | Christopher Vreeland | Street Touring Ultra | Street Touring | 117.688 | -0.034 |
| 235 | Brandon Dan | Street Touring Roadster | Street Touring | 117.700 | -0.012 |
| 236 | Adrian Cardenas | Street Touring Roadster | Street Touring | 117.715 | -0.015 |
| 237 | Geoffrey Zimmer | F Street Prepared | Street Prepared | 117.752 | -0.037 |
| 238 | Ryan Hockenbury | Super Street Prepared | Street Prepared | 117.787 | -0.035 |
| 239 | Kevin Wenzel | A Street | Street | 117.791 | -0.004 |
| 240 | Duane Black | E Prepared | Prepared | 117.836 | -0.045 |
| 241 | Dan Simms | A Street | Street | 117.859 | -0.023 |
| 242 | Tim Bergstrom | C Street Prepared | Street Prepared | 117.881 | -0.022 |
| 243 | Elliot Speidell | Xtreme Street A | Xtreme Street | 117.909 | -0.028 |
| 244 | Elliot Speidell | Xtreme Street A | Xtreme Street | 117.909 | -0.000 |
| 245 | Thomas Thompson | Super Street Modified | Street Modified | 117.946 | -0.037 |
| 246 | Molly Thore Maxey | C Street Prepared Ladies | Street Prepared | 118.002 | -0.056 |
| 247 | Andrew Blasiman | F Street Prepared | Street Prepared | 118.003 | -0.001 |
| 248 | William Damhoff | A Street | Street | 118.060 | -0.057 |
| 249 | Ryan Neff | Xtreme Street A | Xtreme Street | 118.083 | -0.023 |
| 250 | Ryan Neff | Xtreme Street A | Xtreme Street | 118.083 | -0.000 |
| 251 | Tom OGorman | F Street | Street | 118.089 | -0.006 |
| 252 | Sean Tate | C Prepared | Prepared | 118.128 | -0.039 |
| 253 | Karen Thomas | X Prepared Ladies | Prepared | 118.150 | -0.022 |
| 254 | Richard King | Classic American Muscle Sport | CAM | 118.153 | -0.003 |
| 255 | Chris Gladu | Xtreme Street B | Xtreme Street | 118.156 | -0.003 |
| 256 | Chris Gladu | Xtreme Street B | Xtreme Street | 118.156 | -0.000 |
| 257 | Sami Kravetz | Super Street Prepared Ladies | Street Prepared | 118.167 | -0.011 |
| 258 | Liam Parkes | Xtreme Street B | Xtreme Street | 118.180 | -0.013 |
| 259 | Liam Parkes | Xtreme Street B | Xtreme Street | 118.180 | -0.000 |
| 260 | Devin Taylor | E Street Prepared | Street Prepared | 118.210 | -0.030 |
| 261 | John Ward | Classic American Muscle Contempory | CAM | 118.274 | -0.064 |
| 262 | Andrew Buck | F Street Prepared | Street Prepared | 118.278 | -0.004 |
| 263 | Cody Hunt | Street Touring Xtreme | Street Touring | 118.279 | -0.001 |
| 264 | Doug Stoots | E Prepared | Prepared | 118.302 | -0.023 |
| 265 | Riley Heaton | Street Touring Sport | Street Touring | 118.319 | -0.017 |
| 266 | Darrel Padberg | C Prepared | Prepared | 118.331 | -0.012 |
| 267 | Brian Coulson | Classic American Muscle Sport | CAM | 118.349 | -0.018 |
| 268 | Kendra Mabie | Super Street Prepared Ladies | Street Prepared | 118.357 | -0.008 |
| 269 | Ian Creps | E Street Prepared | Street Prepared | 118.363 | -0.006 |
| 270 | Jeff Warden | D Prepared | Prepared | 118.370 | -0.007 |
| 271 | David Rock | Classic American Muscle Sport | CAM | 118.374 | -0.004 |
| 272 | Chris Edens | F Prepared | Prepared | 118.376 | -0.002 |
| 273 | Justin Tsang | Street Touring Ultra | Street Touring | 118.383 | -0.007 |
| 274 | Courtney Cormier | Street Touring Roadster | Street Touring | 118.397 | -0.014 |
| 275 | Charles Krampert | B Street | Street | 118.405 | -0.008 |
| 276 | Terence Chang | E Street Prepared | Street Prepared | 118.419 | -0.014 |
| 277 | Chris Bailey | Xtreme Street B | Xtreme Street | 118.434 | -0.015 |
| 278 | Chris Bailey | Xtreme Street B | Xtreme Street | 118.434 | -0.000 |
| 279 | Donour Sizemore | Super Street Touring | Street Touring | 118.457 | -0.023 |
| 280 | Ashley Weaver | C Street Prepared Ladies | Street Prepared | 118.465 | -0.008 |
| 281 | David Webb | D Street Prepared | Street Prepared | 118.496 | -0.031 |
| 282 | Chris Weiske | Xtreme Street A | Xtreme Street | 118.514 | -0.018 |
| 283 | Chris Weiske | Xtreme Street A | Xtreme Street | 118.514 | -0.000 |
| 284 | David Entz | Super Street | Street | 118.548 | -0.034 |
| 285 | Steve Mieritz | F Street Prepared | Street Prepared | 118.550 | -0.002 |
| 286 | Ryan Johnson | Xtreme Street B | Xtreme Street | 118.589 | -0.039 |
| 287 | Ryan Johnson | Xtreme Street B | Xtreme Street | 118.589 | -0.000 |
| 288 | Jacob Dawson | Xtreme Street B | Xtreme Street | 118.603 | -0.014 |
| 289 | Jacob Dawson | Xtreme Street B | Xtreme Street | 118.603 | -0.000 |
| 290 | Eric Stoltz | Street Touring Sport | Street Touring | 118.643 | -0.040 |
| 291 | Darian Taggart | Street Touring Xtreme | Street Touring | 118.661 | -0.018 |
| 292 | Johanna Griest | E Street Prepared Ladies | Street Prepared | 118.676 | -0.015 |
| 293 | David Whitener | Street Touring Xtreme | Street Touring | 118.689 | -0.013 |
| 294 | Mike Leeder | F Street | Street | 118.716 | -0.027 |
| 295 | Erik Strelnieks | D Street Prepared | Street Prepared | 118.720 | -0.004 |
| 296 | Scott Mullens | Street Touring Roadster | Street Touring | 118.735 | -0.015 |
| 297 | Alek Tziortzis | Classic American Muscle Sport | CAM | 118.749 | -0.014 |
| 298 | Robert Tunnell | E Street Prepared | Street Prepared | 118.752 | -0.003 |
| 299 | Trevor Blackwell | Street Touring Roadster | Street Touring | 118.764 | -0.012 |
| 300 | Matthew English | Street Touring Xtreme | Street Touring | 118.769 | -0.005 |
| 301 | Mark Labbancz | Street Touring Roadster | Street Touring | 118.771 | -0.002 |
| 302 | Martin Henry | F Prepared | Prepared | 118.790 | -0.019 |
| 303 | Justin Neal | A Street | Street | 118.795 | -0.005 |
| 304 | Keith Lamming | Classic American Muscle Sport | CAM | 118.796 | -0.001 |
| 305 | Dan Hall | Electric Vehicle | Electric | 118.803 | -0.007 |
| 306 | Greg Janulis | A Street | Street | 118.819 | -0.016 |
| 307 | Kyle Chipps | C Prepared | Prepared | 118.851 | -0.032 |
| 308 | Drew Powers | Super Street Touring | Street Touring | 118.856 | -0.005 |
| 309 | Bruce Lukens | Street Touring Xtreme | Street Touring | 118.897 | -0.041 |
| 310 | Bryan Stewart | Classic American Muscle Sport | CAM | 118.947 | -0.050 |
| 311 | Nick Bradenbaugh | Street Modified FWD | Street Modified | 119.039 | -0.092 |
| 312 | Brittany Edwards | C Prepared Ladies | Prepared | 119.076 | -0.037 |
| 313 | Mark Ponusky | Super Street Touring | Street Touring | 119.113 | -0.037 |
| 314 | Jonathan Griffith | Xtreme Street A | Xtreme Street | 119.151 | -0.038 |
| 315 | Jonathan Griffith | Xtreme Street A | Xtreme Street | 119.151 | -0.000 |
| 316 | Mason Herrick | Street Touring Sport | Street Touring | 119.155 | -0.004 |
| 317 | Ken Houseal | Street Touring Xtreme | Street Touring | 119.164 | -0.009 |
| 318 | Eric Davis | Super Street Touring | Street Touring | 119.178 | -0.014 |
| 319 | Greg Pollack | Street Touring Roadster | Street Touring | 119.180 | -0.002 |
| 320 | Patrick Gaffney | Super Street | Street | 119.227 | -0.047 |
| 321 | Bill Zerr | Street Touring Ultra | Street Touring | 119.229 | -0.002 |
| 322 | Chad Englert | F Street | Street | 119.252 | -0.023 |
| 323 | Steve Pertzsch | F Modified | Modified | 119.256 | -0.004 |
| 324 | Adam Barber | Street Touring Sport | Street Touring | 119.256 | -0.000 |
| 325 | Brandon Porambo | Xtreme Street A | Xtreme Street | 119.256 | -0.000 |
| 326 | Brandon Porambo | Xtreme Street A | Xtreme Street | 119.256 | -0.000 |
| 327 | Heyward Wagner | Xtreme Street A | Xtreme Street | 119.260 | -0.004 |
| 328 | Heyward Wagner | Xtreme Street A | Xtreme Street | 119.260 | -0.000 |
| 329 | Tracy Lewis | C Prepared Ladies | Prepared | 119.274 | -0.014 |
| 330 | Matthew Braun | F Street | Street | 119.276 | -0.002 |
| 331 | Gregory Anthony | F Street Prepared | Street Prepared | 119.329 | -0.053 |
| 332 | Donna Bartling | C Prepared | Prepared | 119.334 | -0.005 |
| 333 | Tom Reynolds | Street Touring Roadster | Street Touring | 119.343 | -0.009 |
| 334 | John Hogan | Super Street | Street | 119.361 | -0.018 |
| 335 | Joel Hall | Street Modified FWD | Street Modified | 119.362 | -0.001 |
| 336 | Jim Perrin | Super Street Touring | Street Touring | 119.379 | -0.017 |
| 337 | Jay Bullington | Super Street | Street | 119.392 | -0.013 |
| 338 | Cynthia Clark | D Prepared | Prepared | 119.398 | -0.006 |
| 339 | John Hale | Street Touring Xtreme | Street Touring | 119.398 | -0.000 |
| 340 | Kristina Clark | F Modified Ladies | Modified | 119.400 | -0.002 |
| 341 | Drew Hackett | Xtreme Street A | Xtreme Street | 119.409 | -0.009 |
| 342 | Drew Hackett | Xtreme Street A | Xtreme Street | 119.409 | -0.000 |
| 343 | Rich DiMarco | Street Touring Sport | Street Touring | 119.438 | -0.029 |
| 344 | Andrew Dostal | Electric Vehicle | Electric | 119.446 | -0.008 |
| 345 | Matthew Grainger | Electric Vehicle | Electric | 119.454 | -0.008 |
| 346 | David Fauth | Street Touring Xtreme | Street Touring | 119.456 | -0.002 |
| 347 | Brian Garfield | Xtreme Street Unlimited | Xtreme Street | 119.459 | -0.003 |
| 348 | Doug Keiler | E Street Prepared | Street Prepared | 119.510 | -0.051 |
| 349 | Linda Smiley | C Modified | Modified | 119.524 | -0.014 |
| 350 | Samuel Krauss | Xtreme Street A | Xtreme Street | 119.535 | -0.011 |
| 351 | Samuel Krauss | Xtreme Street A | Xtreme Street | 119.535 | -0.000 |
| 352 | Julian Garfield | C Street | Street | 119.559 | -0.024 |
| 353 | Nathan Witt | Street Touring Ultra | Street Touring | 119.579 | -0.020 |
| 354 | Rick Newman | Super Street | Street | 119.606 | -0.027 |
| 355 | Jeremy Hess | Street Touring Roadster | Street Touring | 119.607 | -0.001 |
